會計科目使用與賬務處理實務操作指南 平準 9787115627834 【台灣高等教育出版社】

圖書均為代購,正常情形下,訂後約兩周可抵台。
物品所在地:中國大陸
原出版社:人民郵電
NT$635
商品編號:
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動

加入最愛
商品介紹
*數量非實際在台庫存
*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台

*本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為實際資訊。
印行年月:202312*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。
台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。
書名:會計科目使用與賬務處理實務操作指南
ISBN:9787115627834
出版社:人民郵電
著編譯者:平準
頁數:416
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1590725
可大量預訂,請先連絡。

編輯推薦
適讀人群 :會計專業相關從業人員
1 邏輯結構圖的應用。編寫會計分錄是會計賬戶和會計賬務處理的重要環節,這個環節中就是要搞清楚會計科目的對應關係及每個科目的金額的分配。對於普通的圖書,對這個關係論述都是採用文字的敘述,理解上不容易理清邏輯關係。而用邏輯結構圖的方法,對會計分錄的編寫進行闡述,非常明白的指明的會計科目之間的數量分配原則,非常清楚地表達了他們之間的關係。我覺得這是我們這本書對會計分錄編寫中一大突破一大亮點。
2 嚴謹的邏輯體系,我們都是通過一個非常嚴謹的邏輯體系來介紹每一個會計科目。
在這個體系中主要包括這樣4個部分。第*「科目釋義」,主要是講清楚該會計科目的概念和核算範圍。第二,核算的基本規定。主要是講清楚該會計科目在使用過程中如何使用的基本規則,第三,科目設置方法。主要是講清楚該科目在設置二級科目以及三級科目中的一些經驗與要求。第四就是該科目的賬務處理規則及案例解析。我們對該科目相關的主要經濟業務一一列明並給予相關的案例及案例解析。通過這樣一個完整的邏輯體系,可以把一個會計科目的相關要求進行詳細的論述。

內容簡介
本書依據新頒布的《企業會計準則》編寫而成,主要針對會計核算中的資產、負債、所有者權益、成本、損益五大類會計要素,採用「科目釋義+科目綜述+科目設置+賬務處理+案例解析」的結構模式,結合公司生產經營過程中常發生的各項經濟業務,詳細講解了除金融企業以外的一般企業使用的會計科目的核算規範,同時還提供了200多個會計核算的案例解析。
本書既是會計工作者日常工作中,提升業務水平、隨查隨用的工具書,又是會計工作者提升專業水平的專業讀物。

目錄

目錄
第 1章 會計憑證與會計賬簿
1 1會計憑證概述 2
1 1 1會計憑證的定義 2
1 1 2會計憑證的作用 2
1 1 3會計憑證的種類 2
1 1 4會計憑證的傳遞 6
1 1 5會計憑證的保管 6
1 2原始憑證概述 7
1 2 1原始憑證的概念 7
1 2 2原始憑證的填制方法 7
1 2 3原始憑證的基本填制要求 8
1 3記賬憑證概述 8
1 3 1記賬憑證的概念 8
1 3 2記賬憑證的種類 8
1 3 3記賬憑證的填制要求 9
1 3 4記賬憑證的審核 10
1 4會計賬簿概述 11
1 4 1會計賬簿的概念 11
1 4 2會計賬簿的分類 12
1 4 3設置和登記會計賬簿的作用 16
1 4 4會計賬簿的啟用規則 16
1 4 5會計賬簿的登記規則 16
1 4 6錯賬的更正規則 17
第 2章資產類科目的設置與賬務處理
2 1庫存現金 20
2 1 1什麼是庫存現金 20
2 1 2如何使用「庫存現金」科目 20
2 1 3如何設置明細科目 21
2 1 4如何管理庫存現金 21
2 1 5會計處理分錄與案例解析 23
2 2銀行存款 25
2 2 1什麼是銀行存款 25
2 2 2如何使用「銀行存款」科目 26
2 2 3如何設置明細科目 26
2 2 4如何管理銀行存款 27
2 2 5會計處理分錄 27
2 3其他貨幣資金 28
2 3 1什麼是其他貨幣資金 28
2 3 2如何使用「其他貨幣資金」科目 28
2 3 3如何設置明細科目 28
2 3 4會計處理分錄 29
2 4交易性金融資產 33
2 4 1什麼是交易性金融資產 33
2 4 2如何使用「交易性金融資產」科目 34
2 4 3如何設置明細科目 34
2 4 4會計處理分錄與案例解析 35
2 5應收票據 39
2 5 1什麼是應收票據 39
2 5 2如何使用「應收票據」科目 39
2 5 3如何設置明細科目 39
2 5 4會計處理分錄與案例解析 40
2 6應收賬款 42
2 6 1什麼是應收賬款 42
2 6 2如何使用「應收賬款」科目 43
2 6 3如何設置明細科目 44
2 6 4會計處理分錄與案例解析 44
2 7預付賬款 46
2 7 1什麼是預付賬款 46
2 7 2如何使用「預付賬款」科目 46
2 7 3如何設置明細科目 46
2 7 4案例解析 47
2 8應收股利 47
2 8 1什麼是應收股利 47
2 8 2如何使用「應收股利」科目 48
2 8 3如何設置明細科目 48
2 8 4會計處理分錄 48
2 9應收利息 49
2 9 1什麼是應收利息 49
2 9 2如何使用「應收利息」科目 49
2 9 3如何設置明細科目 49
2 9 4會計處理分錄 50
2 10其他應收款 50
2 10 1什麼是其他應收款 50
2 10 2如何使用「其他應收款」科目 51
2 10 3如何設置明細科目 51
2 10 4會計處理分錄與案例解析 52
2 11壞賬準備 54
2 11 1什麼是壞賬準備 54
2 11 2如何使用「壞賬準備」科目 54
2 11 3如何設置明細科目 54
2 11 4會計處理分錄與案例解析 55
2 12材料採購 57
2 12 1什麼是材料採購 57
2 12 2如何使用「材料採購」科目 58
2 12 3如何設置明細科目 58
2 12 4會計處理分錄與案例解析 58
2 13在途物資 62
2 13 1什麼是在途物資 62
2 13 2如何使用「在途物資」科目 62
2 13 3如何設置明細科目 62
2 13 4會計處理分錄與案例解析 62
2 14原材料 64
2 14 1什麼是原材料 64
2 14 2如何使用「原材料」科目 64
2 14 3如何設置明細科目 65
2 14 4會計處理分錄與案例解析 65
2 15材料成本差異 69
2 15 1什麼是材料成本差異 69
2 15 2如何使用「材料成本差異」科目 69
2 15 3如何設置明細科目 69
2 15 4會計處理分錄與案例解析 69
2 16庫存商品 72
2 16 1什麼是庫存商品 72
2 16 2如何使用「庫存商品」科目 73
2 16 3如何設置明細科目 73
2 16 4會計處理分錄與案例解析 74
2 17發出商品 77
2 17 1什麼是發出商品 77
2 17 2如何使用「發出商品」科目 77
2 17 3如何設置明細科目 77
2 17 4會計處理分錄與案例解析 78
2 18商品進銷差價 79
2 18 1什麼是商品進銷差價 79
2 18 2如何使用「商品進銷差價」科目 80
2 18 3如何設置明細科目 80
2 18 4會計處理分錄與案例解析 80
2 19委託加工物資 82
2 19 1什麼是委託加工物資 82
2 19 2如何使用「委託加工物資」科目 82
2 19 3如何設置明細科目 82
2 19 4會計處理分錄與案例解析 83
2 20周轉材料 86
2 20 1什麼是周轉材料 86
2 20 2如何使用「周轉材料」科目 87
2 20 3如何設置明細科目 87
2 20 4會計處理分錄與案例解析 88
2 21融資租賃資產 91
2 21 1什麼是融資租賃 91
2 21 2如何使用「融資租賃資產」科目 92
2 21 3如何設置明細科目 92
2 21 4會計處理分錄與案例解析 92
2 22未擔保余值 100
2 22 1什麼是未擔保余值 100
2 22 2如何使用「未擔保余值」科目 100
2 22 3如何設置明細科目 100
2 23存貨跌價準備 101
2 23 1什麼是存貨跌價準備 101
2 23 2如何使用「存貨跌價準備」科目 101
2 23 3如何設置明細科目 101
2 23 4會計處理分錄與案例解析 102
2 24合同資產 104
2 24 1什麼是合同資產 104
2 24 2如何使用「合同資產」科目 104
2 24 3如何設置明細科目 104
2 24 4會計處理分錄與案例解析 104
2 25買入返售金融資產 106
2 25 1什麼是買入返售金融資產 106
2 25 2如何使用「買入返售金融資產」科目 106
2 25 3如何設置明細科目 106
2 25 4會計處理分錄 107
2 26債權投資 108
2 26 1什麼是債權投資 108
2 26 2如何使用「債權投資」科目 108
2 26 3如何設置明細科目 108
2 26 4會計處理分錄與案例解析 109
2 27債權投資減值準備 114
2 27 1什麼是債權投資減值準備 114
2 27 2如何使用「債權投資減值準備」科目 114
2 27 3如何設置明細科目 114
2 27 4會計處理分錄 115
2 28其他債權投資 116
2 28 1什麼是其他債權投資 116
2 28 2如何使用「其他債權投資」科目 116
2 28 3如何設置明細科目 118
2 28 4會計處理分錄與案例解析 118
2 29其他權益工具投資 122
2 29 1什麼是其他權益工具投資 122
2 29 2如何使用「其他權益工具投資」科目 122
2 29 3如何設置明細科目 122
2 29 4會計處理分錄與案例解析 123
2 30長期股權投資 126
2 30 1什麼是長期股權投資 126
2 30 2如何使用「長期股權投資」科目 127
2 30 3如何設置明細科目 127
2 30 4會計處理分錄與案例解析 128
2 31長期股權投資減值準備 139
2 31 1什麼是長期股權投資減值準備 139
2 31 2如何使用「長期股權投資減值準備」科目 139
2 31 3如何設置明細科目 139
2 31 4會計處理分錄與案例解析 140
2 32投資性房地產 141
2 32 1什麼是投資性房地產 141
2 32 2如何使用「投資性房地產」科目 141
2 32 3如何設置明細科目 141
2 32 4會計處理分錄與案例解析 142
2 33長期應收款 154
2 33 1什麼是長期應收款 154
2 33 2如何使用「長期應收款」科目 154
2 33 3如何設置明細科目 155
2 33 4會計處理分錄與案例解析 155
2 34未實現融資收益 158
2 34 1什麼是未實現融資收益 158
2 34 2如何使用「未實現融資收益」科目 158
2 34 3如何設置明細科目 159
2 34 4會計處理分錄與案例解析 159
2 35固定資產 159
2 35 1什麼是固定資產 159
2 35 2如何使用「固定資產」科目 160
2 35 3如何設置明細科目 160
2 35 4會計處理分錄與案例解析 160
2 36累計折舊 167
2 36 1什麼是累計折舊 167
2 36 2如何使用「累計折舊」科目 167
2 36 3如何設置明細科目 167
2 36 4會計處理分錄與案例解析 167
2 37固定資產減值準備 168
2 37 1什麼是固定資產減值準備 168
2 37 2如何使用「固定資產減值準備」科目 169
2 37 3如何設置明細科目 169
2 37 4會計處理分錄與案例解析 169
2 38在建工程 170
2 38 1什麼是在建工程 170
2 38 2如何使用「在建工程」科目 171
2 38 3如何設置明細科目 171
2 38 4會計處理分錄與案例解析 172
2 39工程物資 174
2 39 1什麼是工程物資 174
2 39 2如何使用「工程物資」科目 174
2 39 3如何設置明細科目 174
2 39 4會計處理分錄與案例解析 175
2 40固定資產清理 177
2 40 1什麼是固定資產清理 177
2 40 2如何使用「固定資產清理」科目 178
2 40 3如何設置明細科目 178
2 40 4

規格說明
運送方式
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理