右江水力發電廠運行管理培訓教材 梁鋒 李沖 9787563088331 【台灣高等教育出版社】

圖書均為代購,正常情形下,訂後約兩周可抵台。
物品所在地:中國大陸
原出版社:河海大學
NT$509
商品編號:
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動

加入最愛
商品介紹
*數量非實際在台庫存
*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台

*本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為實際資訊。
印行年月:202312*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。
台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。
書名:右江水力發電廠運行管理培訓教材
ISBN:9787563088331
出版社:河海大學
著編譯者:梁鋒 李沖
叢書名:右江電廠標準化系列叢書
頁數:288
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1619263
可大量預訂,請先連絡。

內容簡介

本冊為員工運行管理培訓教材,圍繞右江水力發電廠運行工作,主要介紹了發電機及勵磁、水輪機及調速器、配電系統、繼保及通信、計算機監控及視頻監視系統、輔機系統、金屬結構和消防等八個方面的內容。

目錄

第1章 發電機及勵磁系統
1 1 發電機
1 1 1 發電機基本知識
1 1 2 發電機及其輔助設備規範
1 1 3 運行方式
1 1 4 運行操作
1 1 5 發電機故障處理
1 2 勵磁系統
1 2 1 勵磁基本知識
1 2 2 系統概述
1 2 3 設備規範
1 2 4 運行定額
1 2 5 基本要求
1 2 6 運行方式
1 2 7 運行操作
1 2 8 勵磁系統故障處理
第2章 水輪機及調速器
2 1 水輪機
2 1 1 系統概述
2 1 2 設備規範
2 1 3 運行方式
2 1 4 機組水機保護
2 1 5 運行操作
2 1 6 常見故障及處理
2 2 調速器系統
2 2 1 系統概述
2 2 2 設備規範及運行定額
2 2 3 運行方式
2 2 4 運行操作
2 2 5 常見故障及處理
第3章 配電系統
3 1 主變壓器系統
3 1 1 基本知識
3 1 2 概述
3 1 3 主變壓器及輔助設備規範
3 1 4 運行定(限)額及注意事項
3 1 5 變壓器運行方式
3 1 6 變壓器運行操作
3 1 7 變壓器異常運行及事故處理
3 1 8 保護的配置
3 2 220 kV/11O kV系統設備
3 2 1 GIS基礎知識
3 2 2 系統組成
3 2 3 設備規範
3 2 4 運行方式
3 2 5 運行操作
3 2 6 異常運行及事故處理
3 2 7 保護的配置
3 3 13 8 kV系統設備
3 3 1 系統概述
3 3 2 13 8 kV母線設備規範
3 3 3 運行方式
3 3 4 機組出口斷路器運行狀態
3 3 5 母線乾燥裝置
3 3 6 運行操作
3 3 7 常見故障及處理
3 4 廠用電系統
3 4 1 系統概述
3 4 2 設備規範
3 4 3 運行方式
3 4 4 運行操作
3 4 5 故障及事故處理
3 4 6 10 kV五防閉鎖要求
3 5 直流系統及交流不停電電源
3 5 1 概述
3 5 2 設備規範
3 5 3 運行方式
3 5 4 故障及事故處理
第4章 繼保及通信系統
4 1 繼電保護
4 1 1 系統概述
4 1 2 運行規範
4 1 3 運行操作
4 1 4 故障處理
4 1 5 保護配置情況
4 1 6 繼電保護信息系統子站
4 2 同期裝置
4 2 1 系統概述
4 2 2 基本要求
4 2 3 運行方式
4 2 4 運行操作
4 2 5 同期裝置日常巡檢內容
4 2 6 故障及事故處理
4 3 安全穩定裝置運行規程
4 3 1 系統概述
4 3 2 裝置功能及配置
4 3 3 調度運行管理關係及協調
4 3 4 安全穩定裝置運行的一般注意事項
4 3 5 調度術語說明
4 3 6 安穩裝置的投退要求及操作方法
4 4 通信系統
4 4 1 系統概述
4 4 2 系統結構
4 4 3 相關設備主要技術參數
4 4 4 運行方式
4 4 5 運行操作
4 4 6 巡檢與維護
4 4 7 故障及事故處理
第5章 計算機監控視頻監視系統
5 1 計算機監控系統
5 1 1 基礎知識
5 1 2 計算機監控系統構成
5 1 3 水電廠開停機流程
5 1 4 運行方式
5 1 5 運行操作
5 1 6 異常運行及故障處理
5 2 視頻監視系統
5 2 1 設備規範
5 2 2 運行操作
5 2 3 常見故障及處理
第6章 輔機系統
6 1 技術供水系統
6 1 1 系統概述
6 1 2 設備規範及運行參數
6 1 3 運行方式
6 1 4 運行操作
6 1 5 常見故障及處理
6 2 排水系統
6 2 1 系統概述
6 2 2 排水系統運行定額及設備規範
6 2 3 運行方式
6 2 4 運行操作及注意事項
6 2 5 常見事故及處理
6 3 壓縮空氣系統
6 3 1 系統概述
6 3 2 設備規範及運行參數
6 3 3 運行方式
6 3 4 運行操作
6 3 5 常見故障及處理
6 4 通風空調系統
6 4 1 系統概述
6 4 2 設備規範及運行定額
6 4 3 運行方式
6 4 4 運行操作
6 4 5 常見事故及處理
第7章 金屬結構設備
7 1 主壩閘門及附屬設備
7 1 1 系統概述
7 1 2 相關設備主要技術參數
7 1 3 基本要求
7 1 4 運行方式
7 1 5 運行操作
7 1 6 巡檢與維護
7 1 7 故障及事故處理
7 1 8 開度與流量關係
7 2 進水塔快速閘門
7 2 1 系統概述
7 2 2 相關設備主要技術參數
7 2 3 基本要求
7 2 4 運行方式
7 2 5 運行操作
7 2 6 巡檢與維護
7 2 7 故障及事故處理
第8章 消防系統
8 1 系統概述
8 2 設備規範運行定額
8 2 1 消防控制櫃
8 2 2 消防廣播系統
8 2 3 消防電話系統
8 2 4 集中火災報警控制器
8 2 5 區域火災報警控制器
8 2 6 消火栓箱
8 3 運行方式
8 3 1 防火分區及防火措施
8 3 2 消防供水
8 3 3 水噴霧滅
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。
規格說明
運送方式
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理