全國農村固定觀察點調查數據彙編.2016-2020年 9787109316270 農業農村部農村經濟研究中心

圖書均為代購,正常情形下,訂後約兩周可抵台。
物品所在地:中國大陸
原出版社:中國農業
NT$763
商品編號:
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動

加入最愛
商品介紹
*數量非實際在台庫存
*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台

*本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為實際資訊。
印行年月:202312*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。
台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。
書名:全國農村固定觀察點調查數據彙編.2016-2020年
ISBN:9787109316270
出版社:中國農業
著編譯者:農業農村部農村經濟研究中心
頁數:186
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1618200
可大量預訂,請先連絡。

【台灣高等教育出版社簡體書】 全國農村固定觀察點調查數據彙編.2016-2020年 787109316270 農業農村部農村經濟研究中心

內容簡介

本彙編是繼《全國農村社會經濟典型調查數據彙編1986—1999年》《全國農村固定觀察點調查數據彙編(2000—2009年)》《全國農村固定觀察點調查數據彙編(2010—2015年)》之後,全國農村固定觀察點調查體系出版的第四部數據彙編。其收錄了2016年至2020年曆年全部觀察村、戶的匯總數據,以及按東、中、西部經濟地帶進行分組計算得到的分組數據,並對一些主要指標進行了概括性分析。

目錄

編者說明
1 綜述
2 全國農戶2016-2020年數據統計
2 1 2016-2020年農戶人口和勞動力基本情況
2 2 2016-2020年農村土地情況
2 3 2016-2020年農戶糧食播種面積和產量情況
2 4 2016-2020年農戶收入支出情況
2 5 2016-2020年農戶生活消費支出情況
2 6 2016-2020年農戶主要食物消費量情況
2 7 2016-2020年農戶主要耐用物品年末擁有量情況
2 8 2016-2020年農戶居住情況
3 全國和東、中、西部農戶分年度情況統計
3 1 2016年農戶情況統計
3 1 1 2016年農戶人口、勞動力情況
3 1 2 2016年農村土地情況
3 1 3 2016年農戶擁有固定資產情況
3 1 4 2016年農作物播種面積和主要農產品產量情況
3 1 5 2016年主要農產品經營收入情況
3 1 6 2016年主要農產品經營費用情況
3 1 7 2016年主要種植業產品生產成本收益情況
3 1 8 2016年非農產業經營情況(收入、費用、投工量)
3 1 9 2016年農戶出售農產品情況
3 1 10 2016年農戶購買種植業生產資料情況
3 1 11 2016年農戶家庭收入情況
3 1 12 2016年農戶家庭支出情況
3 1 13 2016年農戶資金往來情況
3 1 14 2016年農戶糧食收支情況
3 1 15 2016年農戶全年主要食物消費量、主要耐用物品年末擁有量及居住情況
3 2 2017年農戶情況統計
3 2 1 2017年農戶人口、勞動力情況
3 2 2 2017年農村土地情況
3 2 3 2017年農戶擁有固定資產情況
3 2 4 2017年農作物播種面積和主要農產品產量情況
3 2 5 2017年主要農產品經營收入情況
3 2 6 2017年主要農產品經營費用情況
3 2 7 2017年主要種植業產品生產成本收益情況
3 2 8 2017年非農產業經營情況(收入、費用、投工量)
3 2 9 2017年農戶出售農產品情況
3 2 10 2017年農戶購買種植業生產資料情況
3 2 11 2017年農戶家庭收入情況
3 2 12 2017年農戶家庭支出情況
3 2 13 2017年農戶資金往來情況
3 2 14 2017年農戶糧食收支情況
3 2 15 2017年農戶全年主要食物消費量、主要耐用物品年末擁有量及居住情況
3 3 2018年農戶情況統計
3 3 1 2018年農戶人口、勞動力情況
3 3 2 2018年農村土地情況
3 3 3 2018年農戶擁有固定資產情況
3 3 4 2018年農作物播種面積和主要農產品產量情況
3 3 5 2018年主要農產品經營收入情況
3 3 6 2018年主要農產品經營費用情況
3 3 7 2018年主要種植業產品生產成本收益情況
3 3 8 2018年非農產業經營情況(收入、費用、投工量)
3 3 9 2018年農戶出售農產品情況
3 3 10 2018年農戶購買種植業生產資料情況
3 3 11 2018年農戶家庭收入情況
3 3 12 2018年農戶家庭支出情況
3 3 13 2018年農戶資金往來情況
3 3 14 2018年農戶糧食收支情況
3 3 15 2018年農戶全年主要食物消費量、主要耐用物品年末擁有量及居住情況
3 4 2019年農戶情況統計
3 4 1 2019年農戶人口、勞動力情況
3 4 2 2019年農村土地情況
3 4 3 2019年農作物播種面積和主要農產品產量情況
3 4 4 2019年主要農產品經營收入情況
3 4 5 2019年主要農產品經營費用情況
3 4 6 2019年主要種植業產品生產成本收益情況
3 4 7 2019年非農產業經營情況(收入、費用、投工量)
3 4 8 2019年農戶出售農產品情況
3 4 9 2019年農戶購買種植業生產資料情況
3 4 10 2019年農戶家庭收入情況
3 4 11 2019年農戶家庭支出情況
3 4 12 2019年農戶資金往來情況
3 4 13 2019年農戶糧食收支情況
3 4 14 2019年農戶全年主要食物消費量、主要耐用物品年末擁有量及居住情況
3 5 2020年農戶情況統計
3 5 1 2020年農戶人口、勞動力情況
3 5 2 2020年農村土地情況
3 5 3 2020年農作物播種面積和主要農產品產量情況
3 5 4 2020年主要農產品經營收入情況
3 5 5 2020年主要農產品經營費用情況
3 5 6 2020年主要種植業產品生產成本收益情況
3 5 7 2020年非農產業經營情況(收入、費用、投工量)
3 5 8 2020年農戶出售農產品情況
3 5 9 2020年農戶購買種植業生產資料情況
3 5 10 2020年農戶家庭收入情況
3 5 11 2020年農戶家庭支出情況
3 5 12 2020年農戶資金往來情況
3 5 13 2020年農戶糧食收支情況
3 5 14 2020年農戶全年主要食物消費量、主要耐用物品年末擁有量及
4 全國農區調查村2016-2020年數據統計
4 1 村經濟概況
4 2 人口、農戶、企業和基層組織情況
4 3 勞動力情況
4 4 土地情況
4 5 集體固定資產情況
4 6 農作物播種面積情況
4 7 主要農作物產量情況
4 8 村集體經營狀況
4 9 村集體財務收支及年末資金往來餘額情況
4
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。
規格說明
運送方式
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理