目錄
模塊一 BIM與建設工程造價管理概述
任務1 1 BIM與建設項目全過程造價管理
1 1 1 BIM在建設項目全過程造價管理中的應用
1 1 2 基於BIM技術的廣聯達雲計價平臺GCCP6 0
模塊二 BIM在設計階段的造價管理
任務2 1 設計概算的基礎理論知識
2 1 1 設計概算的概念及作用
2 1 2 設計概算的編制內容
2 1 3 設計概算的編制方法
2 1 4 設計概算的審查
2 1 5 設計概算的調整
任務2 2 廣聯達雲計價平臺GCCP6 0編制概算的特點和流程
2 2 1 廣聯達雲計價平臺GCCP6 0編制概算的特點
2 2 2 廣聯達雲計價平臺GCCP6 0編制概算的流程
任務2 3 項目概算編制
2 3 1 新建設項目概算項目
2 3 2 確定單位工程的概算建築安裝工程費
2 3 3 確定建設項目的設備購置費
2 3 4 確定建設項目的二類費用
2 3 5 確定建設項目的三類費用並匯總建設項目概算總投資
2 3 6 預覽和輸出概算報表
模塊三 BIM在招投標階段的造價管理
任務3 1 招標工程量清單編制
3 1 1 新建招標項目
3 1 2 編制分部分項工程量清單
3 1 3 編制措施項目工程量清單
3 1 4 編制其他項目工程量清單
3 1 5 生成電子招標文件
任務3 2 投標報價編制
3 2 1 導入電子招標文件
3 2 2 編制分部分項工程費用
3 2 3 編制措施項目工程費用
3 2 4 編制其他項目工程費用
3 2 5 調整人材機市場價
3 2 6 生成投標報價
模塊四 BIM在施工階段的造價管理
任務4 1 進度計量概述
4 1 1 進度計量的定義與目的
4 1 2 進度計量的主要內容與流程
4 1 3 進度計量的重要性
任務4 2 進度計量文件編制
4 2 1 新建進度計量文件
4 2 2 設置施工分期和修改施工起至時間
4 2 3 上報第1期分部分項工程量
4 2 4 上報第1期措施項目工程量
4 2 5 上報第1期其他項目工程量
4 2 6 匯總第1期費用
4 2 7 查看第1期造價分析
4 2 8 上報第2期分部分項工程量
4 2 9 上報第2期措施項目工程量
4 2 10 上報第2期其他項目工程量
4 2 11 匯總第2期費用
4 2 12 查看第2期造價分析
4 2 13 上報第3期分部分項工程量
4 2 14 上報第3期措施項目工程量
4 2 15 上報第3期其他項目工程量
4 2 16 匯總第3期費用
4 2 17 查看第3期造價分析
4 2 18 上報第4期分部分項工程量
4 2 19 上報第4期措施項目工程量
4 2 20 上報第4期其他項目工程量
4 2 21 匯總第4期費用
4 2 22 查看第4期造價分析
4 2 23 人材機調差
4 2 24 查看累計數據和紅色預警問題
4 2 25 修改合同清單
4 2 26 進度報量,輸出報表
模塊五 BIM在結算階段的造價管理
任務5 1 工程結算的基礎知識
5 1 1 工程結算概述
5 1 2 工程結算計價的工作內容
任務5 2 編制結算計價的特點和流程
任務5 3 結算清單編制
5 3 1 調整合同內造價
5 3 2 新建結算計價文件
5 3 3 編制合同外造價
5 3 4 查看造價分析
模塊六 BIM在審核階段的造價管理
任務6 1 工程結算審計的基礎知識
6 1 1 建設項目工程造價審計概述
6 1 2 建設項目竣工結算審計的流程
6 1 3 建設項目竣工結算審計的主要內容
6 1 4 建設項目竣工結算審計的主要方法
任務6 2 結算審核編制
6 2 1 新建結算審核計價文件
6 2 2 編制結算審核
6 2 3 導出報表
6 2 4 導出分析報告
6 2 5 審定轉結算文件
參考文獻
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於客服中心或Line或本社留言板留言,我們即儘速上架。